| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Algodoneros | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2 | Caliente de Durango | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 3 | México Diablos Rojos | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 4 | León Bravos | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 25 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 6 | Tabasco Olmecas | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 7 | Puebla Pericos | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 8 | Aguascalientes Rieleros | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 9 | Queretaro | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 10 | Monterrey Sultanes | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 11 | Chihuahua | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 12 | Campeche Piratas | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 13 | Tijuana Toros | 25 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 14 | Veracruz Rojos del Águila | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 15 | Charros de Jalisco | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 16 | Monclova Acereros | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 17 | Saltillo Saraperos | 25 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 18 | Dos Laredos Tecolotes | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 20 | Yucatán Leones | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
