| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Algodoneros | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2 | México Diablos Rojos | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 3 | Caliente de Durango | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 4 | León Bravos | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 6 | Tabasco Olmecas | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 7 | Puebla Pericos | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 8 | Aguascalientes Rieleros | 30 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 9 | Queretaro | 30 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 10 | Monterrey Sultanes | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 11 | Chihuahua | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 12 | Campeche Piratas | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 13 | Monclova Acereros | 30 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 14 | Tijuana Toros | 29 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 15 | Veracruz Rojos del Águila | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 16 | Charros de Jalisco | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 18 | Saltillo Saraperos | 29 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 19 | Yucatán Leones | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 20 | Quintana Roo Tigres | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
